Ustroj
Sjedište: | 31224 Koška, N. Š. Zrinskog 1 |
Tel./fax: | 031 681 001 |
Načelnik: | Zoran Kovačević |
Predsjednik Općinskog vijeća: | Štefica Kuzminski |
Površina: | 122 km2 |
Poljoprivredne površine: | 7.015 ha |
Šumske površine: | 4.209 ha |
Broj naselja: | 10 |
Naselja: | Andrijevac Branimirovac Breznica Našička Koška Ledenik Lug Subotički Niza Normanci Ordanja Topoline |
Broj kućanstava: | 4.411 |
Broj stanovnika (popis 2001.): | 1.464 |
Broj predškolskih ustanova: | 1 |
Broj osnovnih škola: | 1 |
Broj područnih škola: | 5 |
e-mail: | |