Featured
Ustroj
| Sjedište: | 31224 Koška, N. Š. Zrinskog 1 |
| Tel./fax: | 031 681 001 |
| Načelnik: | Zoran Kovačević |
| Predsjednik Općinskog vijeća: | Štefica Kuzminski |
| Površina: | 122 km2 |
| Poljoprivredne površine: | 7.015 ha |
| Šumske površine: | 4.209 ha |
| Broj naselja: | 10 |
| Naselja: | Andrijevac Branimirovac Breznica Našička Koška Ledenik Lug Subotički Niza Normanci Ordanja Topoline |
| Broj kućanstava: | 4.411 |
| Broj stanovnika (popis 2001.): | 1.464 |
| Broj predškolskih ustanova: | 1 |
| Broj osnovnih škola: | 1 |
| Broj područnih škola: | 5 |
| e-mail: | |
Javite nam se
Općina Koška
Nikole Šubića Zrinskog 1
31224 Koška
Telefon/faks: 031 / 681 - 001
e-mail:
Služba za informiranje
Trebate informacije? Ukoliko trebate informacije koje ne možete pronaći na stranicama, javite se službeniku za informiranje: Jelena Soume, mag.iur. na 031 / 681 - 001 ili na
Komunalna služba
Vlastiti pogon za komunalne djelatnosti i upravu groblja
Zdravko Kuzminski, ing.el., stručni suradnik za komunalno gospodarstvo, komunalne djelatnosti i upravu groblja
Mob.: 098-458 553
Tel./fax.: 031/681-604
e-mail:
Odluka o osnivanju Vlastitog pogona